| Datum | Zeit | Veranstaltung | Treffpunkt | JMS |
| Sa. 26. Feb | 09:00 | Schlitteln (wos Schnee hät) | Schulhaus Regelwiesen | X |
| Sa. 9. Apr | 13:30 | Easytour Rennvelo mit VMC | Restaurant Sonne | |
| Mi. 27. Apr | 18:00 | Abendtraining bis 19:30 | Parcour am Weiher | X |
| Mi. 4. Mai | 18:00 | Bauen am Parcour bis 19:30 | Parcour am Weiher | X |
| Mi. 11. Mai | 18:00 | Abendtraining bis 19:30 | Parcour am Weiher | X |
| Mi. 18. Mai | 18:00 | Abendtraining bis 19:30 | Parcour am Weiher | X O |
| Sa. 28. Mai | 13:00 | Besuch Pumptrack (Veloverlad) | Schulhuas Regelwiesen | X |
| Do. 2. Jun | 10:00 | Familientour und grillieren mit VMC (inkl. Eltern) | Restaurant Sonne | X |
| So. 5. Jun | 10:00 | Verschiebedatum Familientour | ||
| Mi. 15. Jun | 18:00 | Abendtraining bis 19:30 | Parcour am Weiher | X |
| Sa. 18. Jun | 13:30 | Easytour Rennvelo mit VMC | Restaurant Sonne | |
| Sa. 25. Jun | 09:00 | Bähnlitag (Veloverlad) | Schulhaus Regelwiesen | X |
| Sa. 2. Jul | 09:00 | Verschiebedatum Bähnlitag | ||
| Mi. 29. Jun | 18:00 | Abendtraining bis 19:30 | Parcour am Weiher | X |
| Sa./So. 9./10. Jul | 08:00 | 2-Tages-Biketour | Schulhaus Regelwiesen | X |
| Mi. 24. Aug | 18:00 | Abendtraining bis 19:30 | Parcour am Weiher | X |
| Mi. 31. Aug | 18:30 | Minigolf mit VMC (auf der Minigolfanlage Müllheim) | Direkt in Müllheim | X O |
| Sa. 3. Sep | 13:30 | Easytour Bike mit VMC | Restaurant Sonne | |
| Mi. 7. Sep | 18:00 | Abendtraining bis 19:30 | Parcour am Weiher | X |
| Sa. 17. Sep | 13:30 | Bike-OL mit VMC | Restaurant Sonne | X O |
| Mi. 21. Sep | 18:00 | Abendtraining bis 19:30 | Parcour am Weiher | X |
| Mi. 28. Sep | 18:00 | Abendtraining bis 19:30 | Parcour am Weiher | X |
| Sa. 8. Okt | 13:30 | Easytour Bike mit VMC | Restaurant Sonne | |
| Sa. 5. Nov | 13:00 | Abschlussanlass (Überraschung) | Schulhaus Regelwiesen | X O |
| Nov./Dez. | Krapf-Cup Bikerennen |
JMS = Jahresmeisterschaft
X = Jedes Mitmachen und dabei sein zählt. Für die Teilnahme an jedem Termin (Trainings, Ausflüge etc., exkl. Krapf-Cup und Easytouren) erhält jeder Teilnehmer 50 Punkte.
O = Zusätzlich zu den Teilnahmepunkten werden bei den JMS-Anlässen Rangpunkte verteilt.
1. Rang 50 Pkt., 2. Rang 40 Pkt., 3. Rang 35 Pkt., 4. Rang 32 Pkt., 5. Rang 30 Pkt., 6. Rang 28 Pkt., 7. Rang 26 Pkt., 8. Rang 24 Pkt., etc.
Easytouren
Für alle Kids die eine leichte Tour von ca. 2-3 Stunden absolvieren können.
Die Easytouren mit Rennvelo sind für alle, die neben dem Bike auch ein Rennvelo besitzen.
Für Getränke und Verpflegung ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich.